Berikut ini adalah Daftar Pengalaman Pembuatan Kapal dan Speed Boat :
| Produk / Kapal | Lokasi / Instansi |
|---|---|
| Speed Boat Patroli ISPS Code 1 & 2 | PT. Pertamina (Persero) Cilacap |
| Speed Boat Patroli Katamaran | PT. Pertamina (Persero) Palembang |
| RIB Fiberglass 2 x 100 | PT. Pertamina (Persero) Tuban |
| Fighting Craft Trimaran | PT. Pertamina (Persero) Cilacap |
| Speed Boat Patroli ISPS Code | PT. Petrokimia GRESIK |
| Speed Boat Patroli | Dinas Kehutanan Kab. Wasior |
| Speed Boat Patroli | Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe Selatan |
| Speed Boat Patroli | Kantor Imifrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya |
| Speed Boat Patroli | Kabupaten Selayar |
| Speed Boat Wisata | Dinas Perhubungan dan Informasi Kab. Sampang |
| Speed Boat Wisata Katamaran | Dinas Pariwisata Kab. Berau |
| Speed Boat Operasional | BPWS Serayu Opak – Bandung |
| Speed Boat Operasional | BPWSS Palembang |
| Speed Boat Operasional | OXAM Makasar |
| Speed Boat Operasional | PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR |
| Speed Boat Operasional | BLH Kab. SERUYAN |
| Fire Fighting Boat | Pripinsi. Kalimantan Selatan |
| Rescue Boat | PT. BANK MANDIRI (Persero) Cab. Pekanbaru |
| Rescue Boat | PUSDIK GASUM – Porong |
| Fast Rescua Craft (FRC) 6 Pax | PT. ATR Jakarta |
| Fast Rescua Craft (FRC) 8 Pax | PT. Baruna Raya Jakarta |
| Fast Rescua Craft (FRC) 15 Pax | JoJo Brihgtlink PT. Duta Raya Jakarta |
| Rescue Boat | PT. WILMAR Gresik |
| Speed Boat Wisata | Dinas Pariwisata Kab. Gorontalo |
| Patrol Boat ISPS Code | PT. TARGET KELOLA SCURINDO |
| Rescue Boat | PT. PERTAMINA (Persero) EP Tarakan |
| Speed Boat | PU MALUKU UTARA |
| Fishing Boat — INDOPASIFIC 1 & 2 | PRIGI |
| Kapal Latih | SMKN 1 MALANG |
| Kapal Latih | BP2IP MALAHAYATI Aceh |
| Skoci Latih | BP2IP MALAHAYATI Aceh |
| Kapal Patroli ISPS CODE | PT. SEMEN TONASA (Persero) |
| Kapal Patroli ISPS CODE | PT. INALUM (Persero) |
| Kapal Ambulance Aluminium | PT. OKI Pulp & Paper |
| Kapal Ambulance | JOB Pertamina – Medco Tarakan |
| RIB 10 Meter | PT. Pertamina (Persero) Tuban |
| RIB 8 Meter | PT. Pertamina (Persero) Dumai |
| Mooring Boat 1 x 100 1 & 2 | PT. Pertamina (Persero) Balikpapan |
| Kapal Kepil Aluminium | PT. JAWA POWER – Paiton |
| Speed Boat | PT. Serikat Dua Hati (PMA Korea) |
| Speed Boat 1 & 2 | Kab. Gorontalo |
| Speed Boat Yustisi | Pengadilan Negeri Waropen |
| Speed Boat 1 & 2 | Kab. Mamberamo Raya |
| Speed Boat Pokwasmas Aluminium | Nusa Tenggara Timur |
| Speed Boat Patroli Aluminium | Dinas Kelautan & Perikanan Sidoarjo |
| Amphibi KASRAT X-1 | Balitbang TNI Angkatan Laut |
| Speed Boat Aluminium 6 Meter, 6 Unit | PT. Pertamina (Persero) MOR VI |
| Fast Rescua Craft (FRC) 6 Pax | SAKA Energy Ltd. |
| Speed Boat 8 Meter | Bandar Udara Kamur Papua |
| Long Boat 7 Meter, 2 Unit | Kabupaten Pesisir Barat |
| Speed Boat 8 Meter | Kabupaten Pesisir Barat |
OFFICE & WORKSHOP
Pergudangan dan Industri SAFE N LOCK Blok V.1 No. 3263 Raya Lingkar Timur, Sidoarjo, Indonesia
DOCKYARD & SEA TRIAL AREA
Pantai Ria Kenjeran (KenPark) Blok Villa Laut. Jl. Sukolilo No. 100 Surabaya, Indonesia
- Telp. 031- 99010503
- Fax. 031-99010503
- Email : pt.fiberboat@gmail.com
- Email :fiberboatindonesia@yahoo.com